Woche vom 16. Dezember 2024
Angefordertes Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs des letzten Handelstages | Volumen | Split-Anpassungsfaktor |
---|---|---|---|---|---|---|
16. Dezember 2024 | 7,05 | 7,13 | 6,95 | 7,12 | 23.818 | 1:1 |
17. Dezember 2024 | 7,19 | 7,46 | 7,17 | 7,27 | 32.674 | 1:1 |
18. Dezember 2024 | 7,35 | 7,59 | 7,32 | 7,48 | 16.602 | 1:1 |
19. Dezember 2024 | 7,34 | 7,53 | 7,31 | 7,5 | 11.956 | 1:1 |
20. Dezember 2024 | 7,39 | 7,39 | 7,05 | 7,06 | 24.688 | 1:1 |
HINWEIS: Der Schlusskurs, das Tageshoch, das Tagestief und das Tagesvolumen wurden angepasst, um etwaige Aktiensplits und / oder Dividenden zu berücksichtigen, die seit dem oben angegebenen Datum für die Aktie aufgetreten sind. Der Split-Anpassungsfaktor ist ein kumulativer Faktor, der alle Splits seit dem oben angegebenen Datum zusammenfasst. Der obige
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG