Woche vom 10. August 2026
| Angefordertes Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs des letzten Handelstages | Volumen | Split-Anpassungsfaktor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. August 2026 | 113,6 | 114,8 | 110,9 | 111,1 | 78.187 | 1:1 |
| 11. August 2026 | 111,5 | 112,7 | 109,7 | 110 | 68.651 | 1:1 |
| 12. August 2026 | 110,5 | 111,1 | 109,2 | 109,3 | 85.347 | 1:1 |
| 13. August 2026 | 108,7 | 110 | 106,6 | 106,6 | 88.759 | 1:1 |
| 14. August 2026 | 106,2 | 106,2 | 102,7 | 102,7 | 102.656 | 1:1 |
HINWEIS: Der Schlusskurs, das Tageshoch, das Tagestief und das Tagesvolumen wurden angepasst, um etwaige Aktiensplits und / oder Dividenden zu berücksichtigen, die seit dem oben angegebenen Datum für die Aktie aufgetreten sind. Der Split-Anpassungsfaktor ist ein kumulativer Faktor, der alle Splits seit dem oben angegebenen Datum zusammenfasst. Der obige
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG