Woche vom 21. September 2026
| Angefordertes Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs des letzten Handelstages | Volumen | Split-Anpassungsfaktor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. September 2026 | 92,3 | 92,75 | 89,6 | 90,65 | 100.886 | 1:1 |
| 22. September 2026 | 88,95 | 90,95 | 84,6 | 86,4 | 169.641 | 1:1 |
| 23. September 2026 | 85 | 86,7 | 83,15 | 83,8 | 128.079 | 1:1 |
| 24. September 2026 | 82,5 | 83,95 | 80,7 | 81,45 | 197.914 | 1:1 |
| 25. September 2026 | 83,25 | 83,25 | 80,9 | 81,9 | 116.547 | 1:1 |
HINWEIS: Der Schlusskurs, das Tageshoch, das Tagestief und das Tagesvolumen wurden angepasst, um etwaige Aktiensplits und / oder Dividenden zu berücksichtigen, die seit dem oben angegebenen Datum für die Aktie aufgetreten sind. Der Split-Anpassungsfaktor ist ein kumulativer Faktor, der alle Splits seit dem oben angegebenen Datum zusammenfasst. Der obige
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG