Woche vom 12. Oktober 2026
| Angefordertes Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs des letzten Handelstages | Volumen | Split-Anpassungsfaktor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Oktober 2026 | 78,15 | 79,75 | 77,35 | 78,2 | 73.761 | 1:1 |
| 13. Oktober 2026 | 77,5 | 78,05 | 75,5 | 76,95 | 106.888 | 1:1 |
| 14. Oktober 2026 | 76,95 | 80,35 | 76,75 | 79,25 | 115.938 | 1:1 |
| 15. Oktober 2026 | 78,6 | 82,5 | 77,95 | 81,95 | 105.130 | 1:1 |
| 16. Oktober 2026 | 82,45 | 82,7 | 78,3 | 78,95 | 95.899 | 1:1 |
HINWEIS: Der Schlusskurs, das Tageshoch, das Tagestief und das Tagesvolumen wurden angepasst, um etwaige Aktiensplits und / oder Dividenden zu berücksichtigen, die seit dem oben angegebenen Datum für die Aktie aufgetreten sind. Der Split-Anpassungsfaktor ist ein kumulativer Faktor, der alle Splits seit dem oben angegebenen Datum zusammenfasst. Der obige
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG