Semaine de 16 décembre 2024
Date demandée | Prix à l’ouverture | Plus haut du jour | Plus bas du jour | Prix à la clôture | Volume | Facteur d’ajustement de fractionnement |
---|---|---|---|---|---|---|
16 décembre 2024 | 7,05 | 7,13 | 6,95 | 7,12 | 23.818 | 1:1 |
17 décembre 2024 | 7,19 | 7,46 | 7,17 | 7,27 | 32.674 | 1:1 |
18 décembre 2024 | 7,35 | 7,59 | 7,32 | 7,48 | 16.602 | 1:1 |
19 décembre 2024 | 7,34 | 7,53 | 7,31 | 7,5 | 11.956 | 1:1 |
20 décembre 2024 | 7,39 | 7,39 | 7,05 | 7,06 | 24.688 | 1:1 |
VEUILLEZ NOTER : Le cours de clôture, le plus haut du jour, le plus bas du jour et le volume ont été ajustés pour tenir compte des fractionnements d’actions et/ou des dividendes qui ont pu avoir lieu pour ce titre depuis la date indiquée. Le facteur d’ajustement du fractionnement est un facteur cumulatif qui englobe tous les fractionnements depuis la date indiquée. Le prix à la clôture n’est pas nécessairement représentatif de l’évolution future du cours.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG